Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Olympique de Pantin | 36 | 8 | 170 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Team Normandie | 30 | 8 | 218 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
3 | RC Valenciennois | 26 | 7 | 177 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
4 | Entente Metropolitaine Lilloise F-18 | 19 | 7 | -2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | Saint Denis Rugby 93 | 9 | 8 | -114 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
6 | SCUF | 4 | 8 | -181 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
7 | Dieppe Universitaire Club | 3 | 8 | -268 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
8 | Club Exempt 1 - Ffr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
