Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Olympique de Pantin | 23 | 5 | 123 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | RC Valenciennois | 20 | 5 | 146 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
2 | Team Normandie | 20 | 5 | 130 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
4 | Entente Metropolitaine Lilloise F-18 | 15 | 5 | 26 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
5 | Dieppe Universitaire Club | 5 | 6 | -231 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
6 | Saint Denis Rugby 93 | 4 | 5 | -88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
7 | Club Exempt 1 - Ffr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SCUF | -1 | 5 | -106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |

