Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Normandie | 15 | 4 | 94 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2 | Rugby Olympique de Pantin | 14 | 3 | 99 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Entente Metropolitaine Lilloise F-18 | 10 | 3 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | RC Valenciennois | 10 | 3 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Dieppe Universitaire Club | 5 | 4 | -128 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Saint Denis Rugby 93 | 4 | 3 | -35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Club Exempt 1 - Ffr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SCUF | -2 | 4 | -104 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

