Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Bessanais | 60 | 14 | 275 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
2 | Entente Les 3 Clochers | 59 | 15 | 298 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
3 | Union Sportive Cote Vermeille XV | 39 | 15 | 25 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | |
3 | Union Catalane Pollestres Bages Villeneuve | 39 | 14 | 135 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
5 | Stade Montpellierain 2020 | 35 | 16 | 10 | 7 | 0 | 9 | 2 | 5 | |
6 | Cabestany Olympique XV | 34 | 15 | 10 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | |
7 | Ras Entente Marseillan-meze Rugby | 30 | 15 | -169 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
8 | Avenir Salanquais XV | 15 | 14 | -161 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
9 | Corbieres Maritimes XV | 2 | 14 | -423 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
10 | Exempt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
