Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Ponettes F+18 | 46 | 10 | 434 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
2 | RC de La Vallee Du Gapeau | 44 | 11 | 449 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
3 | RC Noves-eyragues | 43 | 11 | 344 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
4 | Ras Les Infernales de La Cadiere F+18 à X | 23 | 9 | 76 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
5 | SC Salonais | 20 | 11 | -221 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
6 | Ras Entente Oraison Gap F+18 à X | 15 | 11 | -341 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | |
7 | Ras Ouest 06 F+18 à X | 14 | 10 | -34 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | |
8 | Ras Val Provence F+18 à X | -4 | 11 | -707 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
