Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chagny Couches Givry M16 | 14 | 3 | 90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Ovale Charolais M16 | 13 | 4 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | RC Montceau Bourgogne | 12 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Union Besancon Baume Les Dames M16 | 12 | 4 | 56 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Auxerre Migennes M16 | 11 | 4 | -8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
6 | AS Maconnaise | 6 | 4 | -31 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
7 | St Leger Pougues Bazois Vauzelles M16 XV | 4 | 4 | -34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8 | Grand Dole Rugby | 0 | 4 | -143 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

