Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Couches Chagny Givry Cheilly M19 | 13 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | RC Montceau Bourgogne | 12 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ovale Charolais M19 | 12 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Auxerre Migennes M19 | 9 | 3 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Lons Louhans M19 | 8 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Buxy Verdun Chalon M19 | 7 | 4 | -16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
7 | Esperance St Leger Des Vignes Rugby | 5 | 4 | -37 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
8 | Union Besancon Baume Les Dames M19 | 1 | 4 | -64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |

