Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovale Charolais M19 | 31 | 9 | 102 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
2 | Auxerre Migennes M19 | 30 | 9 | 108 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2 | Lons Louhans M19 | 30 | 9 | 148 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
4 | Couches Chagny Givry Cheilly M19 | 26 | 9 | 52 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
5 | Esperance St Leger Des Vignes Rugby | 20 | 9 | -40 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
6 | Buxy Verdun Chalon M19 | 15 | 9 | -129 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
7 | RC Montceau Bourgogne | 13 | 9 | -96 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
8 | Union Besancon Baume Les Dames M19 | 6 | 9 | -145 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 |

