Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Doloise | 41 | 9 | 347 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
2 | Verdun Buxy Chalon M16 Reg | 37 | 9 | 175 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
3 | St Claude Champagnole Oyonnax M16 | 33 | 9 | 151 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
4 | Genlis Auxonne M16 | 24 | 9 | 48 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
5 | 5 Vallees Chablis Montbard Toucy M16 | 15 | 9 | -158 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
6 | Lons Louhans St Amour M16 | 11 | 9 | -118 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Saone Seille Tournus | 6 | 9 | -190 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
7 | Montchanin Le Creusot M16 | 6 | 9 | -255 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |

