Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verdun Buxy Chalon M16 Reg | 20 | 4 | 159 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | US Doloise | 15 | 3 | 143 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | St Claude Champagnole Oyonnax M16 | 13 | 3 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 5 Vallees Chablis Montbard Toucy M16 | 6 | 3 | -46 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Lons Louhans St Amour M16 | 6 | 3 | -47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Genlis Auxonne M16 | 2 | 3 | -56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Montchanin Le Creusot M16 | 1 | 4 | -63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
8 | Saone Seille Tournus | -2 | 3 | -128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

