Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Doloise | 53 | 11 | 402 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2 | Verdun Buxy Chalon M16 Reg | 46 | 11 | 240 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
3 | St Claude Champagnole Oyonnax M16 | 39 | 11 | 220 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
4 | Genlis Auxonne M16 | 30 | 11 | 76 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
5 | Lons Louhans St Amour M16 | 18 | 11 | -111 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
6 | 5 Vallees Chablis Montbard Toucy M16 | 16 | 11 | -234 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
7 | Saone Seille Tournus | 6 | 11 | -250 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
7 | Montchanin Le Creusot M16 | 6 | 11 | -343 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 |
