Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Joue | 42 | 10 | 233 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
1 | SC Chinonais | 42 | 10 | 245 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
3 | SA Vierzonnais | 41 | 11 | 100 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
4 | US La Chatre | 36 | 11 | 54 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
5 | RC Drouais | 35 | 9 | 164 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
6 | US Bracieux | 16 | 11 | -108 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
7 | Cercle Jules Ferry Rugby Fleury Les Aubrais | 13 | 11 | -165 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
7 | R AC Castelroussin | 13 | 11 | -199 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
9 | Ras Pole Sologne +18 | 10 | 11 | -145 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | |
10 | RC Romorantin Sologne | 9 | 11 | -179 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 |

