Classement
| PTS | J | +/- | G | N | P | BO | BD | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Chinonais | 30 | 6 | 199 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2 | US Joue | 28 | 7 | 168 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | US La Chatre | 22 | 7 | 31 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | SA Vierzonnais | 22 | 7 | 32 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | RC Drouais | 21 | 6 | 83 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
6 | Cercle Jules Ferry Rugby Fleury Les Aubrais | 13 | 7 | -50 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
7 | R AC Castelroussin | 8 | 7 | -164 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
8 | US Bracieux | 7 | 7 | -76 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
9 | RC Romorantin Sologne | 6 | 7 | -142 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
9 | Ras Pole Sologne +18 | 6 | 7 | -81 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |

